近日,代工厂广达、仁宝、纬创、英业达、和硕公布了2024年5月营收及出货情况:
广达
仁宝
仁宝5月合并营收772.87亿新台币,较上月微幅成长0.03%,年减7.15%;前五月累计营收3,541.23亿新台币,年减4.73%。
仁宝5月PC出货量290万台,月增3.57%。仁宝预期,6月逢季底拉货效应,出货量可望再向上,第2季PC、非PC出货量都将同步升温,其中PC出货量可望较首季成长个位数百分比。
仁宝看好,下半年进入旺季后,整体表现将优于上半年。
纬创
英业达
和硕
文章整理自钜亨网等
封面图片来源于科技新报
时间 | 演讲议题 | 演讲嘉宾 |
09:00-09:30 | 透视未来:探索AR行业的革新与机遇 | 首镜科技 市场总监 卢剑 |
09:30-10:00 | XR产品用户体验测试方法理论研究及实践 | 北京东舟 产品经理 顾琛晖 |
10:00-10:30 | 茶 歇 | |
10:30-11:00 | AR屈光可调BB技术的开创发展及展望 | 惠牛科技 CEO 张韦韪 |
11:00-11:30 | AR/VR镀膜解决方案 | 汇成真空 光学组/总监 何晓虎 |
11:30-12:00 | AAC助力XR光机模组高性能轻薄化 | 瑞声科技 资深产品经理 钱静 |
12:00-13:30 | 午 餐 | |
13:30-14:00 | 空间计算时代的工业AR+AI实践与探索 | 谷东科技 产品兼光学总监 李学民 |
14:00-14:30 | TOPCON在AR眼镜的光学量測方案 | Topcon-通谱科技 大中华区销售经理 简廷宗 |
14:30-15:00 | 国产XR设备如何快速获得可用的虹膜识别和眼动追踪方案 | 华弘智谷 副总经理/研发总监 梁立伟 |
15:00-15:30 | 塑造未来视界 | 科思创PC材料解决方案在VR上的创新应用 | 科思创 唐超 产品专家 |
15:30-16:00 | 茶 歇 | |
16:00-16:30 | 二维阵列光波导在AR眼镜中的应用 | 灵犀微光 副总裁 储洁 |
16:30-17:00 | Micro-LED微显示产业前瞻 | 思坦科技 副总经理/首席科学家 裴小明 |
17:00-17:30 | EMS材料在ARVR产品中的应用 | 艾曼斯 亚太区XR/光学产品大客户经理 吴继伟 |
17:30-18:00 | 助力XR应用发展,共建中国XR生态繁荣 | 神木科技 生态市场负责人 蔡筱雅 |
18:00-20:00 | 晚 宴 |
科思创
首镜科技
谷东科技
华弘智谷
灵犀微光
思坦科技
惠牛科技
神木科技
久嘉新材料
AAC瑞声科技
北京东舟技术
Topcon-通谱科技
艾曼斯(苏州)工程塑料有限公司
广东汇成真空科技有限公司
视彩(上海)光电技术有限公司
上海逢友信息科技有限公司
昆山康泰达电子科技有限公司
德仪国际贸易(上海)有限公司
报名方式1:加微信并发名片报名
阅读原文,在线报名
原文始发于微信公众号(艾邦加工展):代工厂广达|仁宝|纬创|英业达|和硕5月笔电出货情况一览
微信扫描下方的二维码阅读本文